Aufruf-Statistik für w00ab55f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:14 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 100607
Summe der Dateien 82920
Summe Seiten 30551
Summe Besuche 14494
Summe Volumen 2.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9781
Summe der unterschiedlichen URLs 798
Summe der unterschiedlichen Verweise 473
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1289
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 552
Anfragen pro Tag 3245 4551
Dateien pro Tag 2674 3817
Seiten pro Tag 985 1370
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 315 728
Besuche pro Tag 467 609
Volumen pro Tag 70.25 MB 124.15 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.78% 1790
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.08% 78
Code 200 - OK 82.42% 82920
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.55% 1557
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 14
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 13.62% 13699
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.40% 401
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 142

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2816 2.80% 2431 2.93% 801 2.62% 418 2.88% 448 4.58% 55.42 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2972 2.95% 2192 2.64% 920 3.01% 421 2.90% 498 5.09% 57.50 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3151 3.13% 2557 3.08% 736 2.41% 433 2.99% 484 4.95% 49.00 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3822 3.80% 3366 4.06% 875 2.86% 428 2.95% 352 3.60% 85.09 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3522 3.50% 2996 3.61% 893 2.92% 550 3.79% 646 6.60% 81.61 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2920 2.90% 2254 2.72% 785 2.57% 400 2.76% 405 4.14% 69.39 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3370 3.35% 2704 3.26% 888 2.91% 465 3.21% 507 5.18% 43.06 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2924 2.91% 2340 2.82% 958 3.14% 502 3.46% 426 4.36% 63.58 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3112 3.09% 2549 3.07% 1027 3.36% 485 3.35% 394 4.03% 95.90 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3033 3.01% 2511 3.03% 857 2.81% 436 3.01% 403 4.12% 54.08 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3402 3.38% 2861 3.45% 893 2.92% 498 3.44% 504 5.15% 119.81 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4551 4.52% 3817 4.60% 1370 4.48% 585 4.04% 728 7.44% 68.51 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2918 2.90% 2357 2.84% 1197 3.92% 425 2.93% 389 3.98% 124.15 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3869 3.85% 3155 3.80% 1286 4.21% 450 3.10% 462 4.72% 92.81 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2829 2.81% 2315 2.79% 1239 4.06% 511 3.53% 464 4.74% 101.31 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2641 2.63% 2048 2.47% 937 3.07% 384 2.65% 347 3.55% 96.83 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3212 3.19% 2703 3.26% 983 3.22% 406 2.80% 383 3.92% 51.43 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2752 2.74% 2105 2.54% 925 3.03% 422 2.91% 408 4.17% 63.37 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3182 3.16% 2532 3.05% 1030 3.37% 467 3.22% 378 3.86% 46.89 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3427 3.41% 2852 3.44% 922 3.02% 503 3.47% 439 4.49% 105.97 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2947 2.93% 2405 2.90% 899 2.94% 451 3.11% 414 4.23% 60.89 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3294 3.27% 2705 3.26% 928 3.04% 454 3.13% 417 4.26% 55.23 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3469 3.45% 2853 3.44% 939 3.07% 480 3.31% 474 4.85% 60.36 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3238 3.22% 2765 3.33% 974 3.19% 531 3.66% 500 5.11% 61.95 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2733 2.72% 2328 2.81% 819 2.68% 414 2.86% 390 3.99% 32.68 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3591 3.57% 3105 3.74% 1010 3.31% 450 3.10% 449 4.59% 60.13 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4275 4.25% 3645 4.40% 1250 4.09% 609 4.20% 669 6.84% 52.70 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3425 3.40% 2741 3.31% 1237 4.05% 516 3.56% 498 5.09% 60.10 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3257 3.24% 2726 3.29% 1142 3.74% 523 3.61% 525 5.37% 64.33 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3002 2.98% 2495 3.01% 992 3.25% 455 3.14% 520 5.32% 85.01 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2951 2.93% 2507 3.02% 839 2.75% 446 3.08% 502 5.13% 58.55 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 141 4377 4.35% 117 3637 4.39% 39 1221 4.00% 2.80 MB 86.74 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 111 3464 3.44% 93 2901 3.50% 35 1112 3.64% 2.99 MB 92.77 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 111 3458 3.44% 91 2841 3.43% 34 1081 3.54% 2.19 MB 67.79 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 153 4754 4.73% 127 3955 4.77% 47 1470 4.81% 2.55 MB 78.93 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 128 3978 3.95% 106 3303 3.98% 38 1180 3.86% 3.14 MB 97.24 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 125 3883 3.86% 101 3153 3.80% 38 1185 3.88% 2.67 MB 82.77 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 124 3855 3.83% 102 3192 3.85% 37 1156 3.78% 2.03 MB 63.04 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 105 3285 3.27% 84 2610 3.15% 44 1387 4.54% 2.88 MB 89.18 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 92 2866 2.85% 72 2262 2.73% 36 1129 3.70% 2.26 MB 70.17 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 95 2967 2.95% 75 2337 2.82% 36 1141 3.73% 1.34 MB 41.52 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 94 2917 2.90% 77 2399 2.89% 33 1038 3.40% 2.24 MB 69.43 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 113 3505 3.48% 94 2916 3.52% 36 1140 3.73% 2.08 MB 64.38 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 106 3302 3.28% 81 2534 3.06% 44 1379 4.51% 3.98 MB 123.31 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 107 3333 3.31% 88 2757 3.32% 34 1064 3.48% 1.91 MB 59.29 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 123 3842 3.82% 101 3158 3.81% 35 1099 3.60% 2.36 MB 73.27 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 146 4545 4.52% 123 3825 4.61% 42 1330 4.35% 2.02 MB 62.63 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 163 5075 5.04% 132 4111 4.96% 46 1439 4.71% 3.81 MB 118.06 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 148 4602 4.57% 125 3885 4.69% 39 1225 4.01% 4.22 MB 130.96 MB 6.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 157 4897 4.87% 137 4268 5.15% 40 1240 4.06% 4.51 MB 139.70 MB 6.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 156 4864 4.83% 130 4044 4.88% 50 1579 5.17% 5.61 MB 173.93 MB 7.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 189 5889 5.85% 159 4955 5.98% 46 1453 4.76% 3.87 MB 120.09 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 212 6595 6.56% 173 5386 6.50% 59 1837 6.01% 3.42 MB 105.97 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 163 5068 5.04% 137 4262 5.14% 42 1332 4.36% 2.33 MB 72.27 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 170 5286 5.25% 136 4229 5.10% 43 1334 4.37% 3.04 MB 94.19 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 798 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14379 14.29% 57.43 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3114 3.10% 17.51 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php
3 1316 1.31% 114.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/script.js
4 1311 1.30% 1.20 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/tom3.css
5 1295 1.29% 2.03 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/pngpong.js
6 1290 1.28% 2.76 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/swfobject.js
7 861 0.86% 3.03 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /concert.php
8 762 0.76% 3.76 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media.php
9 745 0.74% 745 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/newslettersend.php
10 582 0.58% 259.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/gallery.css
11 570 0.57% 6.61 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/highslide.js
12 518 0.51% 4.20 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biography.php
13 465 0.46% 147.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/graphics/zoomout.cur
14 289 0.29% 1.15 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /booking.php
15 277 0.28% 72.74 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /octoberearth/lyrics
16 240 0.24% 1.32 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
17 194 0.19% 1.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/
18 106 0.11% 1.67 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /art.php
19 100 0.10% 762.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/
20 100 0.10% 840.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/pictures/large/media.php
21 96 0.10% 863.17 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/pictures/large/booking.php
22 90 0.09% 763.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/news.php
23 90 0.09% 770.31 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/pictures/large/
24 89 0.09% 756.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/biography.php
25 87 0.09% 760.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/links.php
26 83 0.08% 777.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/pictures/large/concert.php
27 82 0.08% 730.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/news.php
28 81 0.08% 727.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/concert.php
29 79 0.08% 707.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/trackback/biography.php
30 74 0.07% 651.71 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/booking.php

Top 10 von 798 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 27 0.03% 242.94 MB 11.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/MuseumOfMemories2ProjectNotes.pdf
2 277 0.28% 72.74 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /octoberearth/lyrics
3 14379 14.29% 57.43 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 44 0.04% 51.48 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/MuseumofMemoriesPackaging
5 23 0.02% 26.48 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/04NovemberSound.pdf
6 3114 3.10% 17.51 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php
7 14 0.01% 15.30 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/BloodShots8.pdf
8 15 0.01% 9.32 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/06Winter94Sound.pdf
9 1 0.00% 8.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/SmallEngineRepair-small.mp4
10 15 0.01% 7.77 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/PatriciaHardinInterview.pdf

Top 10 von 192 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14379 14.29% 5995 43.12% /
2 861 0.86% 2022 14.54% /concert.php
3 3114 3.10% 1901 13.67% /news.php
4 745 0.74% 746 5.37% /backend/newslettersend.php
5 762 0.76% 430 3.09% /media.php
6 518 0.51% 280 2.01% /biography.php
7 277 0.28% 220 1.58% /octoberearth/lyrics
8 240 0.24% 150 1.08% /links.php
9 289 0.29% 118 0.85% /booking.php
10 106 0.11% 96 0.69% /art.php

Top 10 von 206 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14379 14.29% 7845 55.29% /
2 3114 3.10% 1823 12.85% /news.php
3 745 0.74% 743 5.24% /backend/newslettersend.php
4 861 0.86% 512 3.61% /concert.php
5 762 0.76% 461 3.25% /media.php
6 518 0.51% 248 1.75% /biography.php
7 240 0.24% 171 1.21% /links.php
8 289 0.29% 145 1.02% /booking.php
9 277 0.28% 86 0.61% /octoberearth/lyrics
10 106 0.11% 82 0.58% /art.php

Top 30 von 9781 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7874 7.83% 5442 6.56% 282.05 MB 12.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 466 3.22% 216.244.66.229
2 875 0.87% 875 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 1.02% 91.225.160.193
3 745 0.74% 745 0.90% 745 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 744 5.13% dd24314.kasserver.com
4 582 0.58% 563 0.68% 4.92 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.13% pool-71-175-137-65.phlapa.fios.verizon.net
5 437 0.43% 261 0.31% 25.62 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.40% host-87-6-28-102.retail.telecomitalia.it
6 434 0.43% 411 0.50% 4.43 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 1.64% petalbot-114-119-138-48.petalsearch.com
7 422 0.42% 409 0.49% 3.18 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% c-73-7-130-206.hsd1.ga.comcast.net
8 413 0.41% 388 0.47% 2.28 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 1.50% petalbot-114-119-145-81.petalsearch.com
9 379 0.38% 358 0.43% 5.52 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 1.48% petalbot-114-119-135-152.petalsearch.com
10 379 0.38% 364 0.44% 2.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 231 1.59% petalbot-114-119-152-27.petalsearch.com
11 378 0.38% 364 0.44% 5.31 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 231 1.59% petalbot-114-119-144-80.petalsearch.com
12 375 0.37% 357 0.43% 3.95 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 203 1.40% petalbot-114-119-154-5.petalsearch.com
13 374 0.37% 354 0.43% 16.45 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 1.41% petalbot-114-119-133-232.petalsearch.com
14 374 0.37% 363 0.44% 7.66 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 223 1.54% petalbot-114-119-142-188.petalsearch.com
15 355 0.35% 177 0.21% 570.63 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 0.54% 4.227.36.102
16 350 0.35% 175 0.21% 563.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.42% 4.227.36.97
17 320 0.32% 295 0.36% 3.58 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.08% cpc83661-brig20-2-0-cust812.3-3.cable.virginm.net
18 311 0.31% 268 0.32% 1.93 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 0.41% 69.193.154.104.bc.googleusercontent.com
19 310 0.31% 186 0.22% 18.68 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.34% host-79-24-129-211.retail.telecomitalia.it
20 298 0.30% 170 0.21% 539.27 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 0.78% crawling-gateway-136-243-220-213.dataforseo.com
21 269 0.27% 222 0.27% 3.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.26% host31-51-247-193.range31-51.btcentralplus.com
22 258 0.26% 248 0.30% 1.83 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 162.218.1.106
23 241 0.24% 145 0.17% 22.10 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.43% crawl-66-249-74-100.googlebot.com
24 240 0.24% 157 0.19% 7.89 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.50% crawl-66-249-74-99.googlebot.com
25 239 0.24% 215 0.26% 1.57 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.09% 50.29.252.148.res-cmts.snc.ptd.net
26 234 0.23% 1 0.00% 58.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.249.73.212
27 234 0.23% 164 0.20% 44.26 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.40% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
28 232 0.23% 154 0.19% 536.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.49% 40.88.21.235
29 232 0.23% 163 0.20% 67.27 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.36% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
30 211 0.21% 135 0.16% 8.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.43% crawl-66-249-74-101.googlebot.com

Top 10 von 9781 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7874 7.83% 5442 6.56% 282.05 MB 12.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 466 3.22% 216.244.66.229
2 166 0.16% 138 0.17% 68.72 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.18% crawl-66-249-74-130.googlebot.com
3 232 0.23% 163 0.20% 67.27 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.36% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
4 113 0.11% 88 0.11% 58.33 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.14% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
5 139 0.14% 119 0.14% 57.87 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.09% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
6 141 0.14% 113 0.14% 55.63 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.18% crawl-66-249-74-131.googlebot.com
7 50 0.05% 49 0.06% 55.17 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 22.sub-174-196-39.myvzw.com
8 180 0.18% 154 0.19% 46.43 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.15% crawl-66-249-74-129.googlebot.com
9 113 0.11% 112 0.14% 44.62 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.138
10 234 0.23% 164 0.20% 44.26 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.40% crawl-66-249-66-67.googlebot.com

Top 30 von 473 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33760 33.56% - (Direct Request)
2 434 0.43% https://www.google.com/
3 305 0.30% https://www.google.com
4 81 0.08% http://dhmontgomery.com/
5 56 0.06% https://shopee.com/
6 50 0.05% https://www.bing.com/
7 39 0.04% https://www.google.com/url
8 35 0.03% http://ppt.cc/fa41xx
9 31 0.03% https://duckduckgo.com/
10 31 0.03% https://playlists.ekkarn.com
11 30 0.03% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/rybelsus
12 30 0.03% https://jcshepard.com
13 30 0.03% https://skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
14 29 0.03% https://en.wikipedia.org/
15 27 0.03% https://google.com
16 25 0.02% http://aripiprazole.xobor.de
17 24 0.02% http://www.eavuinsr.online/profile/42944204/view/
18 20 0.02% fbapp://350685531728/unknown
19 20 0.02% http://get.soma.skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
20 20 0.02% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt
21 20 0.02% http://ppt.cc/fdpIpx
22 20 0.02% http://ppt.cc/fucb4x
23 20 0.02% https://novonordiskbantningspiller.22web.org
24 20 0.02% https://testosterone-gel-otc-cream.xtgem.com/androgelachat
25 16 0.02% https://forums.naimaudio.com/topic.php
26 15 0.01% http://at.ivomec.rezeptfrei.bestellen.stromectolhandelsname.brushd.com
27 15 0.01% http://clomifen100.wapamp.com
28 15 0.01% http://melatonin-reseptfrit.forumotion.me
29 15 0.01% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/semaglutide
30 15 0.01% http://ppt.cc/f24S0x

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 56.41% http://www.tomrussell.com/
2 6 15.38% http://www.tomrussell.com/concert.php
3 6 15.38% http://www.tomrussell.com/news.phpid=30
4 2 5.13% http://www.tomrussell.com/biography.php
5 1 2.56% http://tomrussell.com/octoberearth/lyrics
6 1 2.56% http://www.tomrussell.com/art.php
7 1 2.56% http://www.tomrussell.com/news.phpid=24

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Benutzer
1 745 0.74% 745 0.90% 745 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 744 5.13% russell123

Top 15 von 1289 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8749 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 7466 7.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
3 5387 5.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 5360 5.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
5 5326 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
6 3586 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
7 3516 3.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
8 3106 3.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 1871 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
10 1778 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 1728 1.72% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 1511 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
13 1239 1.23% Googlebot-Image/1.0
14 1217 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Safari/605.1.15
15 1135 1.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 125 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34749 34.54% 27883 33.63% 1.16 GB 54.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 24172 24.03% 21520 25.95% 240.05 MB 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 20541 20.42% 15946 19.23% 432.96 MB 19.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
