Aufruf-Statistik für w00ab55f

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 137804
Summe der Dateien 121753
Summe Seiten 50260
Summe Besuche 17137
Summe Volumen 1.94 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5876
Summe der unterschiedlichen URLs 598
Summe der unterschiedlichen Verweise 1009
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2676
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 191 1131
Anfragen pro Tag 4593 5891
Dateien pro Tag 4058 5285
Seiten pro Tag 1675 2779
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 195 516
Besuche pro Tag 571 931
Volumen pro Tag 66.28 MB 169.90 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.35% 121753
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 59
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 23
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 11.17% 15386
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 326
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 31
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 216
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.00% 5
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 5 100.00% /mysqladmin/scripts/setup.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5643 4.09% 5014 4.12% 2036 4.05% 447 2.61% 314 5.34% 70.20 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5106 3.71% 4632 3.80% 2016 4.01% 693 4.04% 480 8.17% 92.03 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4710 3.42% 4087 3.36% 2020 4.02% 817 4.77% 471 8.02% 65.91 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5061 3.67% 4495 3.69% 1948 3.88% 721 4.21% 491 8.36% 62.84 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4668 3.39% 4143 3.40% 2033 4.04% 931 5.43% 516 8.78% 54.41 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3798 2.76% 3366 2.76% 1585 3.15% 561 3.27% 380 6.47% 61.42 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5353 3.88% 4715 3.87% 2128 4.23% 510 2.98% 342 5.82% 60.38 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5040 3.66% 4569 3.75% 1570 3.12% 480 2.80% 318 5.41% 38.00 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4172 3.03% 3657 3.00% 1532 3.05% 427 2.49% 277 4.71% 65.42 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4833 3.51% 4279 3.51% 1406 2.80% 409 2.39% 285 4.85% 52.09 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4355 3.16% 3649 3.00% 1668 3.32% 449 2.62% 287 4.88% 65.55 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5121 3.72% 4484 3.68% 1740 3.46% 475 2.77% 253 4.31% 68.38 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4182 3.03% 3668 3.01% 1279 2.54% 498 2.91% 303 5.16% 44.74 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4454 3.23% 3955 3.25% 1895 3.77% 849 4.95% 402 6.84% 40.60 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5891 4.27% 5285 4.34% 2256 4.49% 822 4.80% 421 7.16% 61.48 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5483 3.98% 4992 4.10% 1776 3.53% 879 5.13% 442 7.52% 54.86 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3947 2.86% 3473 2.85% 1119 2.23% 388 2.26% 252 4.29% 34.47 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4674 3.39% 4218 3.46% 2090 4.16% 400 2.33% 300 5.11% 169.90 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4004 2.91% 3577 2.94% 2066 4.11% 498 2.91% 407 6.93% 39.48 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3644 2.64% 3199 2.63% 1457 2.90% 385 2.25% 266 4.53% 142.22 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5421 3.93% 4816 3.96% 2779 5.53% 621 3.62% 456 7.76% 59.01 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4607 3.34% 4111 3.38% 1527 3.04% 393 2.29% 284 4.83% 124.16 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5313 3.86% 4733 3.89% 1469 2.92% 488 2.85% 374 6.36% 73.04 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5368 3.90% 4658 3.83% 1931 3.84% 752 4.39% 483 8.22% 92.81 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4107 2.98% 3617 2.97% 1161 2.31% 386 2.25% 315 5.36% 58.66 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3699 2.68% 3199 2.63% 1039 2.07% 381 2.22% 260 4.42% 52.37 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3499 2.54% 2936 2.41% 1013 2.02% 421 2.46% 266 4.53% 39.17 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3552 2.58% 3100 2.55% 890 1.77% 412 2.40% 259 4.41% 33.46 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4296 3.12% 3752 3.08% 1513 3.01% 867 5.06% 512 8.71% 56.55 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3803 2.76% 3374 2.77% 1318 2.62% 816 4.76% 456 7.76% 54.70 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 211 6334 4.60% 186 5603 4.60% 77 2332 4.64% 4.31 MB 129.25 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 209 6294 4.57% 187 5632 4.63% 64 1930 3.84% 2.76 MB 82.85 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 190 5717 4.15% 167 5032 4.13% 70 2110 4.20% 4.42 MB 132.50 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 205 6164 4.47% 181 5457 4.48% 66 2000 3.98% 2.17 MB 65.21 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 188 5669 4.11% 170 5105 4.19% 58 1742 3.47% 2.55 MB 76.53 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 160 4822 3.50% 145 4360 3.58% 53 1612 3.21% 1.41 MB 42.33 MB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 152 4567 3.31% 134 4032 3.31% 58 1745 3.47% 2.29 MB 68.62 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 146 4397 3.19% 126 3808 3.13% 64 1931 3.84% 1.99 MB 59.73 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 106 3187 2.31% 91 2756 2.26% 52 1561 3.11% 2.11 MB 63.36 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 115 3466 2.52% 96 2891 2.37% 61 1837 3.65% 1.44 MB 43.27 MB 2.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 165 4956 3.60% 140 4214 3.46% 97 2930 5.83% 2.31 MB 69.23 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 115 3463 2.51% 102 3071 2.52% 54 1641 3.27% 2.84 MB 85.33 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 153 4600 3.34% 135 4068 3.34% 63 1910 3.80% 2.09 MB 62.83 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 144 4342 3.15% 124 3723 3.06% 67 2027 4.03% 2.14 MB 64.32 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 177 5311 3.85% 152 4588 3.77% 70 2110 4.20% 1.91 MB 57.37 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 186 5602 4.07% 168 5048 4.15% 59 1793 3.57% 2.31 MB 69.37 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 191 5734 4.16% 168 5042 4.14% 65 1975 3.93% 3.30 MB 98.89 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 255 7673 5.57% 226 6800 5.59% 79 2378 4.73% 3.33 MB 99.79 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 218 6559 4.76% 196 5883 4.83% 67 2025 4.03% 3.19 MB 95.77 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 249 7472 5.42% 224 6733 5.53% 66 2000 3.98% 3.21 MB 96.16 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 263 7903 5.73% 228 6855 5.63% 89 2671 5.31% 1.88 MB 56.28 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 282 8460 6.14% 257 7726 6.35% 101 3031 6.03% 5.39 MB 161.66 MB 8.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 246 7400 5.37% 219 6587 5.41% 77 2321 4.62% 2.95 MB 88.45 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 257 7712 5.60% 224 6739 5.53% 88 2648 5.27% 3.97 MB 119.21 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 598 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22383 16.24% 133.51 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 6960 5.05% 56.69 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3152 2.29% 17.06 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php
4 2815 2.04% 11.50 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /concert.php
5 2256 1.64% 1.15 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 2053 1.49% 26.27 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 2050 1.49% 270.86 MB 13.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
8 1953 1.42% 171.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/script.js
9 1941 1.41% 4.34 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/swfobject.js
10 1929 1.40% 1.82 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/tom3.css
11 1915 1.39% 3.17 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/pngpong.js
12 720 0.52% 720 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backend/newslettersend.php
13 706 0.51% 3.16 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media.php
14 480 0.35% 4.16 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biography.php
15 446 0.32% 5.51 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/highslide.js
16 406 0.29% 2.14 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /booking.php
17 376 0.27% 172.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/gallery.css
18 354 0.26% 112.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/graphics/zoomout.cur
19 334 0.24% 1.93 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.php
20 239 0.17% 5.66 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
21 128 0.09% 101.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/pngpong.swf
22 118 0.09% 30.46 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /octoberearth/lyrics
23 78 0.06% 924.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /art.php
24 43 0.03% 181.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/links.php
25 35 0.03% 69.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/
26 34 0.02% 9.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/view.js
27 27 0.02% 108.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/media.php
28 26 0.02% 6.82 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/05April93Sound.pdf
29 26 0.02% 341.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/pictures/large/media.php
30 23 0.02% 282.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php/html/pictures/large/pictures/large/

Top 10 von 598 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2050 1.49% 270.86 MB 13.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
2 21 0.02% 176.36 MB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/MuseumOfMemories2ProjectNotes.pdf
3 22383 16.24% 133.51 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 6960 5.05% 56.69 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 118 0.09% 30.46 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /octoberearth/lyrics
6 2053 1.49% 26.27 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 19 0.01% 24.26 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/MuseumofMemoriesPackaging
8 16 0.01% 19.11 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/BloodShots8.pdf
9 3152 2.29% 17.06 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.php
10 14 0.01% 15.65 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /MuseumMemories/Interactivity/04NovemberSound.pdf

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22383 16.24% 9760 60.32% /
2 2815 2.04% 2470 15.27% /concert.php
3 3152 2.29% 755 4.67% /news.php
4 720 0.52% 725 4.48% /backend/newslettersend.php
5 6960 5.05% 534 3.30% /usage/
6 2053 1.49% 409 2.53% /usage/usage_202012.html
7 2050 1.49% 390 2.41% /usage/usage_202106.html
8 706 0.51% 166 1.03% /media.php
9 239 0.17% 160 0.99% /usage/usage_202105.html
10 406 0.29% 133 0.82% /booking.php

Top 10 von 98 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22383 16.24% 10141 61.02% /
2 2815 2.04% 2409 14.50% /concert.php
3 3152 2.29% 748 4.50% /news.php
4 720 0.52% 724 4.36% /backend/newslettersend.php
5 6960 5.05% 533 3.21% /usage/
6 2053 1.49% 409 2.46% /usage/usage_202012.html
7 2050 1.49% 388 2.33% /usage/usage_202106.html
8 706 0.51% 175 1.05% /media.php
9 239 0.17% 162 0.97% /usage/usage_202105.html
10 406 0.29% 150 0.90% /booking.php

Top 30 von 5876 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5891 4.27% 5891 4.84% 36.39 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% vmi261903.contaboserver.net
2 4032 2.93% 2016 1.66% 7.41 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 0.84% cpc99374-croy26-2-0-cust31.19-2.cable.virginm.net
3 1977 1.43% 1961 1.61% 16.47 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% duckduckbot.duckduckgo.com
4 1900 1.38% 1900 1.56% 11.74 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 408 2.38% vm2140965.62ssd.had.wf
5 1575 1.14% 825 0.68% 3.02 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.34% pool-72-70-55-217.bstnma.fios.verizon.net
6 1506 1.09% 1338 1.10% 10.19 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.33% pool-74-109-119-217.phlapa.fios.verizon.net
7 1113 0.81% 583 0.48% 2.13 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.23% c-98-248-164-110.hsd1.ca.comcast.net
8 957 0.69% 858 0.70% 11.27 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.54% 216.244.66.229
9 945 0.69% 495 0.41% 1.81 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.26% 159-118-244-143.cpe.sparklight.net
10 906 0.66% 516 0.42% 1.87 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.36% p4ff94ed5.dip0.t-ipconnect.de
11 886 0.64% 886 0.73% 5.97 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.52% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
12 720 0.52% 720 0.59% 720 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 720 4.20% dd21714.kasserver.com
13 638 0.46% 426 0.35% 2.64 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% c-73-223-167-197.hsd1.ca.comcast.net
14 609 0.44% 319 0.26% 1.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% 77-167-12-161.hybrid.kpn.net
15 537 0.39% 536 0.44% 3.69 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.47% hn.kd.ny.adsl
16 523 0.38% 500 0.41% 4.04 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% ue.tmodns.net
17 469 0.34% 367 0.30% 2.16 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.11% ip-216-18-204-199.seostar.co
18 457 0.33% 457 0.38% 3.34 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
19 442 0.32% 426 0.35% 3.38 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% cpe-76-167-137-29.san.res.rr.com
20 438 0.32% 427 0.35% 5.12 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% cpc72389-sotn14-2-0-cust149.15-1.cable.virginm.net
21 363 0.26% 93 0.08% 11.51 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 1.35% msnbot-40-77-167-34.search.msn.com
22 353 0.26% 322 0.26% 2.49 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% c-73-144-136-152.hsd1.mi.comcast.net
23 344 0.25% 311 0.26% 2.31 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 174-087-153-242.res.spectrum.com
24 343 0.25% 255 0.21% 5.57 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.13% 107.19.1.225
25 337 0.24% 337 0.28% 13.58 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.28% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
26 335 0.24% 335 0.28% 52.51 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 178.158.65.4
27 331 0.24% 324 0.27% 5.00 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.17% 23.100.232.233
28 327 0.24% 324 0.27% 3.00 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% adf4d1e7.setaptr.net
29 313 0.23% 294 0.24% 2.21 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.11% host81-151-54-72.range81-151.btcentralplus.com
30 312 0.23% 312 0.26% 48.91 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.158.65.219

Top 10 von 5876 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 53 0.04% 53 0.04% 92.15 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% pool-108-6-247-178.nycmny.fios.verizon.net
2 335 0.24% 335 0.28% 52.51 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 178.158.65.4
3 312 0.23% 312 0.26% 48.91 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.158.65.219
4 276 0.20% 276 0.23% 44.18 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.158.1.13
5 58 0.04% 57 0.05% 43.39 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% v133-18-205-120.vir.kagoya.net
6 237 0.17% 237 0.19% 37.15 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 178.158.32.178
7 5891 4.27% 5891 4.84% 36.39 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% vmi261903.contaboserver.net
8 4 0.00% 4 0.00% 35.27 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% guest-pat-211.lifespan.org
9 219 0.16% 219 0.18% 35.09 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 178.158.22.63
10 3 0.00% 3 0.00% 24.86 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cpc1-stap13-2-0-cust310.12-2.cable.virginm.net

Top 30 von 1009 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35514 25.77% - (Direct Request)
2 5759 4.18% https://www.iarena.bg
3 2000 1.45% http://wanafrika.org
4 1780 1.29% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
5 1327 0.96% https://www.maquestionmedicale.fr
6 1276 0.93% https://seoconsult.bg
7 957 0.69% https://www.google.com/
8 554 0.40% https://teviapartments.com
9 375 0.27% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 355 0.26% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
11 342 0.25% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 285 0.21% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
13 189 0.14% http://megagrabber.ru/
14 186 0.13% http://remmont.com/phrj
15 180 0.13% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
16 140 0.10% http://nef6.com
17 132 0.10% https://www.dmr.bg
18 129 0.09% http://nef2.com
19 121 0.09% http://dhmontgomery.com/
20 116 0.08% https://www.jackaboutguitars.com
21 115 0.08% https://www.vidatoxbulgaria.com
22 107 0.08% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
23 103 0.07% http://remmont.com/scrj-mugshots
24 100 0.07% http://all-stick.ru/
25 78 0.06% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
26 77 0.06% http://www.google.com/
27 76 0.06% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
28 73 0.05% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
29 73 0.05% https://bit.ly/35mqcNm
30 72 0.05% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% tom
2 1 33.33% red oak texas lyrics by tom russell

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Benutzer
1 731 0.53% 731 0.60% 9.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 720 4.20% russell123

Top 15 von 2676 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7118 5.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
2 4997 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
3 4628 3.36% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 3993 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3879 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
6 3456 2.51% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
7 3299 2.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 3271 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
9 2626 1.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
10 2618 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 2362 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
12 2278 1.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
13 2162 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36
14 1962 1.42% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
15 1930 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 97 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 55333 40.15% 48957 40.21% 571.55 MB 28.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 36400 26.41% 30688 25.21% 557.65 MB 28.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15249 11.07% 14090 11.57% 191.22 MB 9.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 4149 3.01% 3995 3.28% 49.51 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 3554 2.58% 3017 2.48% 75.76 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 2257 1.64% 1745 1.43% 68.02 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
